Celkový počet vrhů: | Průměr na jeden vrh: | ||
Počet narozených štěňat: | Standard / nestandard: | ||
Počet odchovaných štěňat: | Celkový počet uchovněných: |
Vyhodnocení RTG na dysplazii a osteochondrózu
HD (DKK) | Počet: | ED (DLK) | Počet: | OCD | Počet: |
A (negativní nález): | 0 (bez abnormalit): | negativní: | |||
B (hraniční nález): | 1 (lehká artróza): | pozitivní: | |||
C (lehká dysplazie): | 2 (střední artróza): | nehodnoceno: | |||
D (střední dysplazie): | 3 (těžká artróza): | ||||
E (těžká dysplazie): | nehodnoceno: | ||||
nehodnoceno: |
Další nepovinná vyšetření:
DM | Počet: | SH-PRE-TEST | Počet: | vWD | Počet: |
n/n (zdravý jedinec): | A (nízké riziko): | n/n (zdravý jedinec): | |||
n/p (přenašeč): | B (neutrální riziko): | n/p (přenašeč): | |||
p/p (postižený jedinec): | C (vyšší riziko): | p/p (postižený jedinec): | |||
nehodnoceno: | nehodnoceno: | nehodnoceno: |
Hrubé diskvalifikující vady ze standardu:
Vada | Při přejímce: | Při bonitaci: |
Celkově netypický vzhled: | ||
Nedostatečná výška: | nehodnotí se | |
Nestandardní zbarvení – hodně bílé: | ||
Nestandardní zbarvení – málo bílé: | ||
Nestandardní zbarvení – chybějící pálení: | nehodnotí se | |
Jiná základní barva (nestandardní): | ||
Entropium: | ||
Ektropium: | ||
Modré oko (“břízové”): | ||
Nestandardně zbarvené oči: | nehodnotí se | |
Podkus: | ||
Předkus: | ||
Chybějící zuby: | nehodnotí se | |
Zálomek nebo jinak deformovaný ocas: | ||
Nehmatná varlata (kryptorchismus): | ||
Povaha: | nehodnotí se |
Výstavní úspěchy:
ŠAMPIONÁTY: | ||
Šampion: | ||
Grand šampion: | ||
Inter šampion: | ||
Junior šampion: | ||
Veterán šampion: | ||
TITULY: | ||
Nejlepší junior (BOJ): | ||
Nejlepší jedinec (BOB/BOS): | ||
Nejlepší veterán (BOV): | ||
Nejlepší jedinec výstavy (BIS): | ||
Nejlepší jedinec skupiny (BIG): | ||
Nejlepší jedinec dne (BOD): | ||
Oblastní/krajský vítěz: | ||
Vítěz klubové/speciální výstavy: |